Calendario COTIF SUB-18-2021
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUKH FC UCRANIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | ELCHE CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | VALENCIA C.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CD CASTELLÓN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUKH FC UCRANIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | ELCHE CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | VALENCIA C.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CD CASTELLÓN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Utilizamos cookies, para evaluar la actividad de la Web y mejorar nuestro servicio.
Para obtener más información o cambiar su configuración, pulse aquí